لائحة أسعار اليوم
بسوق الجملة للخضر و الفواكه و اللحوم و البيض
بالدار البيضاء
| CONCOMBRES | د/كغ | 1.5 | 1.6 | -6.25 | |
| الأفوكادو | د/كغ | 22 | 23 | -4.35 | |
| البادنجال | د/كغ | 1.8 | 2 | -10 | |
| البازلاء الخضراء | د/كغ | 4 | 4 | 0 | |
| البرتقال | د/كغ | 3.3 | 3.4 | -2.94 | |
| البرقوق | د/كغ | 7 | 8 | -12.5 | |
| البصل الأخضر | د/كغ | 1.4 | 1.6 | -12.5 | |
| البطاطس بيضاء | د/كغ | 2.5 | 2.4 | 4.17 | |
| البطاطس بيضاء | د/كغ | 2.3 | 2.2 | 4.55 | |
| البيض البلدي | د/كغ | 1.28 | 1.28 | 0 | |
| البيض حجم كبير | د/كغ | 0.75 | 0.75 | 0 | |
| البيض حجم متوسط | د/كغ | 0.65 | 0.65 | 0 | |
| التفاح محلي | د/كغ | 6.5 | 7 | -7.14 | |
| التفاح مستورد | د/كغ | 20 | 22 | -9.09 | |
| التين | د/كغ | 7 | 8 | -12.5 | |
| الجزر | د/كغ | 1.5 | 1.4 | 7.14 | |
| الخوخ | د/كغ | 6.5 | 7 | -7.14 | |
| الدلاح | د/كغ | 1.5 | 1.6 | -6.25 | |
| الشمام | د/كغ | 2.5 | 3 | -16.67 | |
| الطماطم | د/كغ | 1.83 | 2 | -8.5 | |
| الفاصوليا الخضراء | د/كغ | 3.5 | 3 | 16.67 | |
| الفرولة | د/كغ | 5.5 | 5 | 10 | |
| الفلفل أخضر | د/كغ | 1.8 | 2 | -10 | |
| الفول الأخضر | د/كغ | 4.5 | 5 | -10 | |
| الكرز | د/كغ | 16 | 15 | 6.67 | |
| الكوسة | د/كغ | 1.8 | 2 | -10 | |
| اللفت | د/كغ | 1.2 | 1.3 | -7.69 | |
| الليمون | د/كغ | 10 | 11 | -9.09 | |
| المشمش | د/كغ | 12 | 13 | -7.69 | |
| الموز المحلي | د/كغ | 10 | 10.5 | -4.76 | |
| الموز المستورد | د/كغ | 11 | 11 | 0 | |
| اليقطين | د/كغ | 1.8 | 2 | -10 | |
| دجاج أبيض حي | د/كغ | 11.5 | 11 | 4.55 | |
| دجاج البيض | د/كغ | 7 | 7 | 0 | |
| دجاج بلدي | د/كغ | 61 | 55 | 10.91 | |
| عنب أبيض | د/كغ | 7 | 8 | -12.5 | |
| عنب أسود | د/كغ | 8 | 9 | -11.11 | |
| كمثري | د/كغ | 14 | 15 | -6.67 | |
| لحم الابقار الجودة الاولى | د/كغ | 65 | 66 | -1.52 | |
| لحم الاغنام الجودة الاولى | د/كغ | 63 | 64 | -1.56 |


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق